Doctor of Musical Arts with concentration in Double Bass Performance
This is an example of a three-year degree plan with full-time enrollment. Students should work with their faculty advisor to create a personalized program of study (see additional information below).
| Year 1 | |||
|---|---|---|---|
| Fall | Hours | Spring | Hours |
| DBBS 961 | 3 | DBBS 961 | 3 |
| MUSC 801 | 3 | MTHC/MUSC | 3 |
| Elective(s) | 3 | STRG 921 | 3 |
| Elective(s) | 3 | ||
| 9 | 12 | ||
| Year 2 | |||
| Fall | Hours | Spring | Hours |
| DBBS 961 | 3 | DBBS 961 | 3 |
| MTHC/MUSC | 3 | MTHC/MUSC | 3 |
| Elective(s) | 3 | STRG 922 | 3 |
| DBBS 965 | 1 | DBBS 965 | 1 |
| 10 | 10 | ||
| Year 3 | |||
| Fall | Hours | Spring | Hours |
| DBBS 961 | 3 | DBBS 961 | 3 |
| MTHC/MUSC | 3 | Elective(s) | 2-3 |
| STRG 923 | 3 | STRG 970 or 972 | 4 |
| DBBS 965 | 1 | ||
| 10 | 9-10 | ||
| Total Hours 60-61 | |||
