Doctor of Musical Arts with concentration in Wind Conducting
This is an example of a three-year degree plan with full-time enrollment. Students should work with their faculty advisor to create a personalized program of study.
| Year 1 | |||
|---|---|---|---|
| Fall | Hours | Spring | Hours |
| COND 961 | 3 | COND 961 | 3 |
| MUSC 801 | 3 | MTHC/MUSC | 3 |
| COND 821 | 2 | COND 941 | 3 |
| Ensemble | 1 | Ensemble | 1 |
| COND 965 | 1 | ||
| 9 | 11 | ||
| Year 2 | |||
| Fall | Hours | Spring | Hours |
| COND 961 | 3 | COND 961 | 3 |
| MTHC/MUSC | 3 | MTHC/MUSC | 3 |
| COND 941 | 3 | Electives | 1-3 |
| COND 821 | 2 | Ensemble | 1 |
| Ensemble | 1 | COND 965 | 1 |
| 12 | 9-11 | ||
| Year 3 | |||
| Fall | Hours | Spring | Hours |
| COND 961 | 3 | COND 941 | 3 |
| MTHC/MUSC | 3 | Elective(s) | 2-3 |
| Elective(s) | 2-3 | Ensemble | 1 |
| Ensemble | 1 | COND 970 or 972 | 4 |
| COND 965 | 1 | ||
| 10-11 | 10-11 | ||
| Total Hours 61-65 | |||
